NÁHRADNÍ DÍLY / SPARE PARTS / ERSATZTEILE | |||
Číslo / Number | Typ / Type | Rozměry / Dimensions (mm) | Popis / Description |
2661 | Zrcadlo s nosičem Z 750 Mirror glass with porter Z 750 | 198 x 393 x 29 | sklo s nosičem, glass unit, Glas mit Träger sférické sklo, spherical glass, Sphärisches glas R 2150 mm napájení, current supply, Versorsung 24 V vyhřívání, heated , Beheizung 30W |
2528 | Kabel D 1142 cable D 1142 | 1500 | kabel do karoserie (počet žil), cable for vehicle (numbers of cores), Kabel in Karosserie (Aderanzahl) |
2160 | Kabel do karosérie Tedom cable to bus body Tedom | 1000 | kabel do karoserie (počet žil), cable for vehicle (numbers of cores), Kabel in Karosserie (Aderanzahl) |
2147 | Kabel do karosérie levý Cable to bus body left | 1500 | kabel do karoserie (počet žil), cable for vehicle (numbers of cores), Kabel in Karosserie (Aderanzahl) pro levou stranu, for left side, links einsetzbar |
2148 | Kabel do karosérie pravý Cable to bus body right | 3500 | kabel do karoserie (počet žil), cable for vehicle (numbers of cores), Kabel in Karosserie (Aderanzahl) pro pravou stranu, for right side, rechts einsetzbar |
2569 | Kabel levý s koncovkou Cable with cable terminal left | 2500 | kabel do karoserie (počet žil), cable for vehicle (numbers of cores), Kabel in Karosserie (Aderanzahl) pro levou stranu, for left side, links einsetzbar |
2665 | Kabel levý s koncovkou Cable with cable terminal left | 850 | kabel do karoserie (počet žil), cable for vehicle (numbers of cores), Kabel in Karosserie (Aderanzahl) pro levou stranu, for left side, links einsetzbar |
2660 | Kabel pravý s koncovkou Cable with cable terminal right | 4500 | kabel do karoserie (počet žil), cable for vehicle (numbers of cores), Kabel in Karosserie (Aderanzahl) pro pravou stranu, for right side, rechts einsetzbar |
2664 | Kabel pravý s koncovkou Cable with cable terminal right | 1360 | kabel do karoserie (počet žil), cable for vehicle (numbers of cores), Kabel in Karosserie (Aderanzahl) pro pravou stranu, for right side, rechts einsetzbar |
2646 | Ložisko držáku D 1044 L Bearing of holder D 1044 L | 115 x 60 x 50 | – |
2645 | Ložisko držáku D 1044 P Bearing of holder D 1044 P | 115 x 60 x 50 | – |
2742 | Ložisko držáku typ 811.2 Bearing of holder type 811.2 | 80 x 70 x 55 | – |
2149 | Mezikus levý Mounting wedge left | 128 x 48 x 23 | mezikus, mouting wedge, Zurischenstrück pro levou stranu, for left side, links einsetzbar |
2150 | Mezikus pravý Mounting wedge right | 128 x 48 x 23 | mezikus, mouting wedge, Zurischenstrück pro pravou stranu, for right side, rechts einsetzbar |
2651 | Ovladač IKU Controler IKU | 40 x 40 x 55 | elektrické ovládání, electric control, elektrische Bedienung |
2328 | Ruční kloub Hand actuator | R 133 x 52 | ruční kloub, hand actuator, Handgelenk |
2681 | Servopohon Z 750 Electric actuator Z 750 | R 133 x 52 | motor, actuator, Getriebe napájení, current supply, Versorsung 24 V |
2745 | Zadní krytka Z 750 Back cover Z 750 | 142 x 150 x 30 | krytka, back cover, Hintere Abdeckung |
2746 | Vnější plast Z 750 External plast Z 750 | 213 x 410 x 80 | vnější plast, external plastic, Innerplast |
2144 | Pryžová manžeta Rubber cuff | 200 x 120 x 55 | – |
2151 | Závitová podložka Thread | 120 x 18 x 18 | – |
2747 | Krytka D 811.2 Cover of holder D 811.2 | R 30 x 21 | – |
2747 | Krytka D 1195 Cover D 1195 | 160 x 140 x 55 | – |
– | Konektor kabelu Conector cable | R 5 x 30 | – |
2800 | Kazeta Cassette | 175 x 100 x 60 | – |
2801 | Krabička kovová Metal box | 175 x 100 x 28 | – |
3602 | rabička U61 Box U61 | 148 x 100 x 55 | – |
Máte dotaz?
Neváhejte nás kontaktovat, brzy se Vám ozveme zpět.